Contactanos para conocer más y enterarte de las últimas noticias
¡Estemos en contacto! Mandanos tu consulta por cualquier producto a través de redes sociales. Ahí mismo publicamos constantemente las últimas noticias y promociones
Disponibilidad: 34 disponibles
Compra en hasta 12 pagos mensuales sin usar tarjeta de crédito
¿Tienes dudas? Consulta nuestra FAQ . Crédito sujeto a aprobación.
Vos elegís cuándo y cómo tenerlo disponible, sin necesidad de tener cuenta bancaria.
Medio de pago | Pagás | Tenés el dinero disponible |
Con tarjeta de débito. | 3,15% + IVA | En el momento. |
3,09% + IVA | 1 día después de que el pago se encuentre aprobado a liquidar. | |
Con tarjeta de crédito. | 6,39% + IVA | En el momento. |
6,09% + IVA | 2 días después de que el pago se encuentre aprobado a liquidar. | |
4,29% + IVA | 10 días después de que el pago se encuentre aprobado a liquidar. | |
3,39% + IVA | 18 días después de que el pago se encuentre aprobado a liquidar. | |
1,79% + IVA | 35 días después de que el pago se encuentre aprobado a liquidar. | |
0% | 70 días después de que el pago se encuentre aprobado a liquidar. |
Medio de pago | Pagás | Tenés el dinero disponible |
---|---|---|
Con dinero disponible de Mercado Pago. | 0,8% + IVA | En el momento. |
Con Mercado Crédito. | 0,8% + IVA | En el momento. |
Con tarjeta de débito. | 0,85% + IVA | En el momento. |
Con tarjeta de crédito. | 6,39% + IVA | En el momento. |
4,29% + IVA | 10 días después de que el pago se encuentre aprobado a liquidar. | |
2,99% + IVA | 18 días después de que el pago se encuentre aprobado a liquidar. | |
1,49% + IVA | 35 días después de que el pago se encuentre aprobado a liquidar. | |
0% | 70 días después de que el pago se encuentre aprobado a liquidar. |
¡Estemos en contacto! Mandanos tu consulta por cualquier producto a través de redes sociales. Ahí mismo publicamos constantemente las últimas noticias y promociones